Calendario
| Fecha | Rival | H/A | Resultado | Sede |
|---|---|---|---|---|
| MAR 30 SEP | ![]() | H | 96–102 | |
| VIE 03 OCT | ![]() | A | 95–102 | |
| JUE 09 OCT | ![]() | H | 84–86 | |
| MIÉ 15 OCT | ![]() | A | 87–105 | |
| VIE 17 OCT | ![]() | H | 79–91 | |
| JUE 23 OCT | ![]() | A | 72–90 | |
| MAR 28 OCT | ![]() | H | 92–85 | |
| VIE 31 OCT | ![]() | H | 86–75 | |
| JUE 06 NOV | ![]() | H | 87–76 | |
| MAR 11 NOV | ![]() | A | 89–114 | |
| JUE 13 NOV | ![]() | A | 83–89 | |
| VIE 21 NOV | ![]() | H | 95–73 | |
| MAR 25 NOV | ![]() | A | 67–82 | |
| VIE 05 DIC | ![]() | H | 88–78 | |
| JUE 11 DIC | ![]() | A | 87–94 | |
| MIÉ 17 DIC | ![]() | H | 85–73 | |
| VIE 19 DIC | ![]() | A | 124–134 | |
| MAR 23 DIC | ![]() | A | 81–91 | |
| VIE 02 ENE | ![]() | H | 93–108 | |
| MIÉ 07 ENE | ![]() | A | 89–96 | |
| VIE 09 ENE | ![]() | H | 78–73 | |
| JUE 15 ENE | ![]() | A | 89–75 | |
| MAR 20 ENE | ![]() | A | 74–93 | |
| VIE 23 ENE | ![]() | A | 71–84 | |
| VIE 30 ENE | ![]() | H | 102–91 | |
| MAR 03 FEB | ![]() | A | 89–109 | |
| VIE 06 FEB | ![]() | H | 91–97 | |
| VIE 13 FEB | ![]() | A | 92–102 | |
| JUE 26 FEB | ![]() | H | 79–108 | |
| VIE 06 MAR | ![]() | H | 81–97 | |
| JUE 12 MAR | ![]() | A | 94–100 | |
| JUE 19 MAR | ![]() | A | 80–90 | |
| MIÉ 25 MAR | ![]() | H | 100–108 | |
| VIE 27 MAR | ![]() | H | 118–109 | |
| VIE 03 ABR | ![]() | H | 98–96 | |
| MAR 07 ABR | ![]() | H | 101–98 | |
| VIE 10 ABR | ![]() | A | 82–72 | |
| JUE 16 ABR | ![]() | A | 79–91 |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.


















